| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | Welsonpower | 
| Certificazione: | TUV(IEC 62619, IEC 62040 pending) | 
| Numero di modello: | ES50000 | 
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile | 
| Prezzo: | USD1050-USD1200/SET | 
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione | 
| Tempi di consegna: | 15-30 dryas di lavoro | 
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi al mese | 
| Tipo delle cellule: | Sacchetto 50AH | Corrente continua: | 60A | 
|---|---|---|---|
| Chimica della cellula: | ₄ di LiFePO | Energia totale: | 5.1Kwh | 
| Tensione: | 51.2V | 
Soluzione residenziale di immagazzinamento dell'energia
Integrato con il sistema di gestione dell'energia del andhome del sistema di immagazzinamento dell'energia dell'Accumulatore litio-ione, la soluzione è ondemand estensibile ed ha varie combinazioni. Prodotti andcustomized flessibile e efficiente e servizi, è amichevole al tobuild degli utenti domestici un pulito, un indipendente e una micro-griglia economica.

| Modello | Uhome - LFP 5000 | Uhome - LFP 2400 | Uhome - LFP 2500 | |
| Energy* totale | 5kWh | 2.4kWh | 2.5kWh | |
| Energia utilizzabile (CC) * | 4.6kWh | 2.2kWh | 2.2kWh | |
| Potere nominale di Dis-/Charge | 3.0kW | 1.5kW | 1.5kW | |
| Potenza di picco (soltanto scarico) | 6kWh per 3 secondi | 6kWh per 3 secondi | 6kWh per 3 secondi | |
| Constant Current (scarichi soltanto) | 80A | 40A | 40A | |
| Tensione | 48~56Vd.c | 48~56Vd.c | 48~56Vd.c | |
| Tensione nominale | 51.2Vd.c | 51.2Vd.c | 51.2Vd.c | |
| Corrente nominale | 60A | 30A | 30A | |
| Carica di tensione massima | 57.6Vd.c | 54.0Vd.c | 57.6Vd.c | |
| Peso | 45kg | 27.5kg | 23kg | |
| Dimensione (millimetri) | 500*448*135mm | 500*442*133mm | 500*442*88mm | |
| Max.recommended DOD | 90% | |||
| Condizione di gestione | Dell'interno | |||
| Funzionamento Temperatura | Tassa | Da 0~45ºC | ||
| Scarico | Da -10~55ºC | |||
| Gamma di frequenza di WIFI | 2400MHz~2483MHz | |||
| Umidità | <>60% (nessun'acqua condensata) | |||
| Grado di inquinamento | 3 | |||
| Sopra la categoria di tensione | II | |||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Materiale di caso | Metallo | |||
| Colore | Nero o bianco | |||
| Installazione | Montaggio di volontà/installazione al suolo | |||
| Valutazione del IP | IP 20 | |||
| Classe protettiva | Io | |||
| Max. Connection Number | 8S/4P | 8S/8P | 8S/8P | |
| Garanzia | 10 anni | |||
| Durata | >15 anni | |||
| Comunicazione | LATTA RS485 | |||
| Modo di protezione | Protezione doppia dell'hardware | |||
| Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/Sotto-tensione/sopra la temperatura | |||
| Sicurezza | Cellula TUV | |||
| CE | Pacchetto TUV/CE | CE | ||
| Classificazione del materiale pericoloso | 9 | |||
| Trasporto | ONU 38,3 | |||
| Condizioni di esecuzione basate sulºC di temperatura 25 all'inizio di vita. Energia *Total/energia utilizzabile misurata nei termini specifici da AOBOET 0.2C CC-CV | ||||


| Modello | Uhome-LFP 5000 | Uhome-LFP 2400 | Uhome-LFP 2500 | Uhome-LFP 2600HV | 
| Energia totale (CC) | 5.1kWh | 2.4kWh | 2.5kWh | 2.56kWh | 
| Energia utilizzabile (CC) | 4.6kWh | 2.2kWh | 2.2kWh | 2.2kWh | 
| Potere di Norminal dis-/charge | 3.0kw | 2.75kw | 3.75kw | 4.6kw | 
| Potenza di picco (solo scarico) | 6kw per 3s | 3kw per 3s | 3kw per 3s | 3kw per 3s | 
| Corrente costante (solo scarico) | 80A | 40A | 40A | 20A | 
| Tensione | 48-56Vdc | 48-56Vdc | 48-56Vdc | 96-112Vdc | 
| Tensione di Norminal | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 102.4Vdc | 
| Norminal corrente | 60A | 30A | 30A | 15A | 
| Tensione di Max.charge | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 115.2Vdc | 
| Peso | 45kg | 27.5kg | 23kg | 24kg | 
| Dimensione (millimetri) | 500*442*135mm | 500*442*133mm | 500*442*88mm | 500*442*88mm | 
| Max.recommended DOD | 90% | |||
| Condizione di gestione | Dell'interno | |||
| Temperatura di funzionamento | tassa | 0-45ºC | ||
| scarico | -10-50ºC | |||
| Gamma di frequenza di WIFI | 2400MHz--2483MHz | |||
| Umidità | <60> | |||
| Grado di inquinamento | 3 | |||
| Sopra la categoria di tensione | II | |||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Materiale di caso | Metallo | |||
| Colore | Nero o bianco | |||
| Installazione | Montaggio della parete/installazione al suolo | |||
| Valutazione del IP | IP20 | |||
| Classe protettiva | Io | |||
| Max.numbers del parallelo o delle serie | 8S/4P | 8S/8P | 8S/8P | 6S | 
| Garanzia | 10years | |||
| Durata | >15years | |||
| Comunicazione | CAN/RS485 | |||
| Modo di protezione | Protezione doppia dell'hardware | |||
| Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/sotto tensione/sopra la temperatura | |||
| Sicurezza | CE TUV | |||
| Classificazione del materiale pericoloso | 9 | |||
| Trasporto | UN38.3 | |||
La pila secondaria di immagazzinamento dell'energia di WelsonPower Uhome presenta i vantaggi seguenti:
1.Assemblly liberamente in serie o parallelo: fino a 8S8P (448V326.4kWh)
rendimento energetico 2.High: Rendimento energetico (tassa e scarico) >97%
3.High Rate Charge & scarico: 0.6C nominale, 0.8C massimo
sicurezza 4.More: Hardware doppio & protezione di software tripla
5.Safe e BMS affidabile: Progettazione del relè invece del mosfet
vita 6.Long: Le cellule affidabili di LFP, ciclano i cicli di vita >6000
affidabilità 7.High: Dispositivi chiave (relè, fusibile) approvati da CE e da TUV
8.More Smart: Con il App digitale del sistema del monitor con WIFI
progettazione 9.Smart & installazione facile: Tappi dentro & fuori
10.More calmo: Senza fan, di più acquieti e riduca il rischio di guasto del fan
| Modello | ES2000 | |||||||
| Energy* totale | 2.4kWh | |||||||
| Energia utilizzabile (CC) * | 2.2kWh | |||||||
| Potere scarico/della tassa nominale | 1.5kW | |||||||
| Potenza di picco (soltanto scarico) | 3.0kW per 3 secondi | |||||||
| Constant Current (solo scarico) | 40A | |||||||
| Tensione | 48~56Vd.c | |||||||
| Tensione nominale | 51.2Vd.c | |||||||
| Corrente nominale | 30A | |||||||
| Carica di tensione di massimo | 57.6V | |||||||
| Max. Recommended DOD (Fuori griglia) | 90% | |||||||
| Condizione di gestione | Dell'interno 
 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | Tassa | Da 0~45℃ | ||||||
| Scarico | Da -10~50℃ | |||||||
| Dimensione (L*W*H) | 500*442*133 millimetro | |||||||
| Gamma di frequenza di WIFI | 2400MHz~2483MHz | |||||||
| Max. Transmission Power | <20dbm> | |||||||
| Peso | 27.5kg | |||||||
| Umidità | < 60=""> | |||||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||||||
| Materiale di caso | Metallo | |||||||
| Colore | Il nero o grigio | |||||||
| Installazione | Parete che monta installazione al suolo | |||||||
| Valutazione del IP | IP 20 | |||||||
| Classe protettiva | Io | |||||||
| Max. Number di parallelo o della serie | 8 | |||||||
| Garanzia | 10 anni | |||||||
| Comunicazione | LATTA RS485 | |||||||
| Modo di protezione | Protezione doppia dell'hardware | |||||||
| Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/Sotto-tensione/sopra la temperatura/alla temperatura | |||||||
| Sicurezza | Cellula CE+CB | |||||||
| Pacchetto TUV (IEC 62619, IEC 62040-1) | ||||||||
| Classificazione del materiale pericoloso | 9 | |||||||
| Trasporto | ONU 38,3 | |||||||
Immagini dei prodotti
1. Gruppo tecnico professionale: Il gruppo tecnico della R & S di WelsonPower ha ricevuto più di 20 invenzioni e brevetti dell'applicazione.
2. Tecnica unica del pacchetto: WelsonPower possiede la tecnica speciale del pacchetto per battere per proteggere la batteria e per aumentare la durata del pacchetto della batteria.
3. Garanzia di certificazione di sicurezza: La maggior parte delle batterie sono state certificate secondo la norma internazionale compreso CE, MSDS, UN38.3, l'UL ecc…
4. Gruppo professionale di vendite: WelsonPower possiede il gruppo ben preparato di vendita che clienti di aiuto che indirizzano la riunione della difficoltà durante la batteria che seleziona ed usando della batteria.
5. Consegna puntuale: WelsonPower ha piano rigoroso di produzione per promettere la consegna puntuale delle merci.
6. Servizio di assistenza al cliente perfetto: WelsonPower ha un gruppo professionale del controllo di qualità che applica il controllo di qualità rigoroso su produzione e fornisce al servizio di assistenza al cliente perfetto ai clienti.
Prodotti principali correnti 18650/26650/21700/30700/4680 di cellula dello ione del litio e cellula del fosfato del ferro del litio, Accumulatori liti-ione abbiamo una durata della vita teorica di circa 800 cicli e per la cellula lifepo4, i tempi di vita di ciclo verso il 1500-2000


Batteria finita è solitamente con PCM.Wire e connettore, ha usato per l'altoparlante di Bluetooth, ha condotto l'iluminazione pubblica leggera e solare e l'altro dispositivo digitale.


1 buona qualità, esperienza con le marche famose
Un servizio di 2 OEM per la batteria su misura
cellula 3 26650 (2000 volte ciclano 3 tims 2000 di life.after, ancora tiene la capacità iniziale 80%of
4 la nostra certificazione sono completi
Un ordine di 5 campioni (<10 pcs="">
wanrranty 6 12 mesi---sostituisca uno per uno se c'è qualunque problema di qualità
7 nel campo delle batterie abbia esperienza professionale di più di 10 anni









Con la lana della perla di alta qualità, cartoni/compensato, pallet di plastica di ONU.
Da aria, dal mare, tramite trasporto preciso e ferroviario ecc.
1. Spedizione ad U.S.A.: Da sea+Express (DDP, esenti da imposte)
ETD: 5-8 giorni
ETA: 25-35 giorni dopo che navigando (questo è il termine di consegna per la maggior parte dei ordini. Aspetti prego pazientemente o contattici online)
L'inseguimento sarà aggiornato dopo la scelta su da locale esprime. Richiederà solitamente gli intorno 15-25 giorni dopo la navigazione.
2. Spedizione all'UE: Da railway+Express (DDP, esenti da imposte). Eccetto la Svizzera, la Romania
ETD: 5-8 giorni
ETA: 30-45 giorni lavorativi dopo la spedizione (questo è il termine di consegna per la maggior parte dei ordini. Aspetti prego pazientemente o contattici online)
L'inseguimento sarà aggiornato dopo la scelta su da locale esprime. Richiederà solitamente intorno 25-40 giorni lavorativi dopo la spedizione.
3. Non possiamo consegnare direttamente il seguente indirizzo:
U.S.A.: L'indirizzo militare e l'indirizzo della casella postale non sono accettabili;
Nota di Puerto Rico, Isole Vergini, Guam, Alaska: Le Hawai non comprendono i dazi doganali e non richiedono il trasporto supplementare, prego ci contattano online.
Il Portogallo: Le Azzorre ed il Madera
La Spagna: Le isole Canarie, hueda e melilia
La Russia: Penisola di Kamchatka
Altro: Alcune regioni isolate non elencate, forniscono prego l'indirizzo ed il codice postale di spedizione noi per controllare.
Q1: Che cosa è il vostro MOQ?
A1: In linea generale, il nostro MOQ è 100 pezzi, che varia con differenti prodotti.
Q2: Sono queste batterie nuovissime?
A2: Sì, tutte queste batterie che forniamo sono nuovissime
Q3: Sono le cellule che io ha comprato equilibrate?
A3: ci conosciamo l'importanza del mantenimento della consistenza di ogni cellula nel pacchetto della batteria, in modo da abbineremo ed equilibreremo tutte le cellule per assicurarci che la resistenza interna, la tensione e la capacità delle cellule completamente siano abbinate ed equilibrate prima della consegna. Questo processo è necessario molto.
Q4:: Sono un distributore commerciale. Posso cooperare a lungo con il magazzino della batteria?
A4: Sì, la singola valutazione per i progetti della larga scala e la richiesta all'ingrosso è disponibili
WelsonPower
Più nuova tecnologia, nuova idea, sentire-lavorare e gente onesta.
Fuoco sulla batteria ricaricabile del litio, su BMS, sul compensatore, sul caricatore e sui prodotti relativi.
Applicazione principale: bicicletta elettrica, motorino, motorhome, AGV, sistema vento/solare, sistema di immagazzinamento dell'energia, camion ed in modo da on.s:
Promettiamo la capacità " reale " del litio
Promettiamo «100% «rimborsi per tutto il problema di qualità
Promettiamo» 100% «sostituzioni per tutto il danno di spedizione
Promettiamo che la soddisfazione dei supportCustomers tecnici veloci di vita è nostro perseguire senza fine.